本标准规定了主要用于一般流体输送配管的硬聚氯乙烯管及抗冲击硬聚氯乙烯管(以下简称 “管材”)。但给水用硬聚氯乙烯管遵循 JIS K 6742.
管材的种类及符合
| 种类 | 符号 |
| 硬聚氯乙烯管 | VP、VM、VU |
| 抗冲击硬聚氯乙烯管 | HIVP |
| 建筑内排水用硬聚氯乙烯管 | IDVP |
| 埋地排水排污用硬聚氯乙烯管 | ISVP |
| 输水及压力排水排污用硬聚氯乙烯管 | IWVP |
| 注:VP、HIVP、IWVP:0~1.0 MPa;VM:0~0.8 MPa;VU:0~0.6 MPa;IDVP、ISVP:无压用途,设计压力 0 MPa | |
性能
| 性能项目 | 性能要求 |
| 拉伸屈服强度(MPa) | ≥45 |
| ≥40 | |
| 耐压性 | 不得破损 |
| 接头耐压性a) | 不得泄漏 |
| 扁平性 | 不得开裂、裂纹 |
| 抗冲击性 | 无异常b) |
| 维卡软化温度(℃) | ≥76 |
| ≥79 | |
| ≥80 | |
| 水密性 | 不得泄漏 |
| 气密性 | 不得泄漏 |
| 冷热循环流下性mm | 不泄漏;管路的挠度,公称直径ND50以下为3以下,公称直径超过ND50的为0.05×外径以下 |
| 扁平密封性MPa | 在0.005及0.05的水压下不得泄漏,并且在-0.03的气压下必须达到-0.027以下。 |
| 弯曲密封性MPa | 在0.005及0.05的水压下不得泄漏,并且在-0.03的气压下必须达到-0.027以下。 |
| 热态内压蠕变性 | 不得破损 |
形状
管道的形状,在实用上应具有正圆形截面,且应笔直,其两端面必须与管轴垂直。
此外,管端部可进行承口加工。在此情况下,承口应为用于压力输送及无压输送的、装有橡胶圈的橡胶圈形承口以及粘接形承口。另外,与承口接合的插口可根据需要进行倒角。
上海同赫企业管理咨询有限公司专业提供PVC管的JIS认证咨询,如有需要请联系我们。